연면적
59평대지면적
90평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 관동동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 전원주택(촌집) | 매매 | 11억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 297.5207㎡ 90평 / 공급 297.5207㎡ 90평 / 대지 298.7㎡ 90평 / 건축 127.24㎡ 38평 / 연 195.46㎡ 59평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종전용주거지역 |
| 주용도 | 주거 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 5 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 하순 협의가능 | 사용승인일 | 2019-05-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 평당가 | 1,221만원/평 (370만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 298.7㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 127.24㎡ 38평 (건폐율 42.6%) | 연면적 | 195.46㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 162.4㎡ 49평 (용적률 54.37%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-11-30 |
| 착공일 | 2018-12-05 | 사용승인일 | 2019-05-10 |
| 지번(주소) | 경남 김해시 관동동 | 토지면적 | 298.7㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 988,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,267,107원 |
| 개별공시지가(합) | 295,205,210원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종전용주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-04-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 298.7㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 988,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,267,107원 | 개별공시지가(합계) | 295,205,210원 |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역,제2종전용주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m),지구단위계획구역 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2000-08-07 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다