연면적
72평대지면적
60평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 관동동 463-4 경남 김해시 대청로26번안길 10 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 5억 |
| 총보증금 | 1,300만원 | 총월세 | 193만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 198.3471㎡ 60평 / 공급 198.3471㎡ 60평 / 대지 197.7㎡ 60평 / 건축 118.45㎡ 36평 / 연 236.9㎡ 72평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | 주거 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 하순 협의가능 | 사용승인일 | 2008-10-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 평당가 | 833만원/평 (252만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 197.7㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 118.45㎡ 36평 (건폐율 59.91%) | 연면적 | 236.9㎡ 72평 |
| 용적률산정연면적 | 236.9㎡ 72평 (용적률 119.83%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택/제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.8m | 지붕구조 | 경사슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2008-07-21 |
| 착공일 | 2008-07-31 | 사용승인일 | 2008-10-31 |
| 지번(주소) | 관동동 463-4 | 토지면적 | 197.7㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 904,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,989,752원 |
| 개별공시지가(합) | 178,799,880원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-06-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 197.7㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 904,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,989,752원 | 개별공시지가(합계) | 178,799,880원 |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역,제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),지구단위계획구역 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2013-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2000-08-07 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
▶매물 특징◀
-최고의 힐링 입지: 율하의 상징인 모산공원과 율하천 산책로가 바로 인근에 있어, 도심 속에서도 사계절 자연을 만끽할 수 있는 최고의 조망과 환경을 자랑합니다.
-검증된 카페거리 상권: 전국적으로 유명한 '율하 카페거리' 내 위치하여 가시성이 뛰어나며, 1층 상가 임차 수요가 매우 탄탄해 공실 걱정 없는 안정적인 수익 창출이 가능합니다.
-지역지구
제1종일반주거지역 / 제1종지구단위계획구역(율하지구): 계획적으로 조성된 신도시답게 도로, 상하수도 등 기반 시설이 완벽하게 갖춰져 있습니다.
가축사육제한구역: 유해 시설 없는 청정 주거 환경이 법적으로 보장됩니다.
소로접합: 카페거리 특유의 아기자기하고 예쁜 보행로와 도로가 조화를 이룹니다.
-주변환경
자연/문화: 모산공원, 율하천, 김해기적의도서관 등이 도보권 내 위치하여 여가와 문화생활을 즐기기에 최적입니다.
학군: 율하초, 율하중, 율하고 등 김해 최고의 명문 학군이 형성되어 있어 자녀 교육을 위한 실거주 수요가 매우 두텁습니다.
편의시설: 차량 5~10분 거리 내에 롯데프리미엄아울렛 김해점, 김해워터파크, 농협하나로클럽 등 대형 인프라가 완벽히 구축되어 있습니다.
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다