| 주소 | 경남 거제시 거제면 법동리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 대지(택지) | 매매 | 4억 |
| 토지합계 면적 | 2,880㎡ 871평 | 용도지역 | 보전관리지역 |
| 지목 | 전,임야 | 주용도 | 답 / 자연녹지지역 |
| 필지수 | 3개 | 평당가 | 46만원/평 (14만원/㎡) |
| 지번(주소) | 경남 거제시 거제면 법동리 | 토지면적 | 2,542㎡ 769평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 20,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 67,438원 |
| 개별공시지가(합) | 51,856,800원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-04-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 맹지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,880㎡ 871평 | 개별공시지가(합계) | 52,474,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역,보전관리지역 |
| 포함 | 영농여건불리농지 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 접함 | 임업용산지,준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다