연면적
164평대지면적
129평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 어방동 724-16 경남 김해시 분성로499번길 14-17 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 7억3,300만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 423.1405㎡ 128평 / 대지 425.7㎡ 129평 / 건축 249.36㎡ 75평 / 연 540.82㎡ 164평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 상가,주거 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 1994-12-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 평당가 | 572만원/평 (173만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 425.7㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 249.36㎡ 75평 (건폐율 58.58%) | 연면적 | 540.82㎡ 164평 |
| 용적률산정연면적 | 441.82㎡ 134평 (용적률 103.79%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설/단독주택 |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.45m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1994-08-06 |
| 착공일 | 1994-08-19 | 사용승인일 | 1994-12-10 |
| 지번(주소) | 어방동 724-16 | 토지면적 | 425.7㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 745,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,463,471원 |
| 개별공시지가(합) | 317,231,640원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-09-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 425.7㎡ 129평 | 개별공시지가(㎡) | 745,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,463,471원 | 개별공시지가(합계) | 317,231,640원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1994-03-02 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
▶매물 특징◀
-지역지구
제2종일반주거지역: 건폐율 60%, 용적률 200% 내외로 활용도가 높아 향후 신축이나 증축 시 유리합니다.
-주변환경
교육/상권: 인제대학교 김해캠퍼스 도보권, 어방동 먹자골목 상권 초인접으로 풍부한 유동인구 확보.
-교통: 동김해IC 차량 5분 거리로 부산, 창원 등 인근 도시로의 이동이 매우 빠르며 시내버스 노선이 다양하게 구축되어 있습니다.
-리모델링 및 신축: 낡은 건물을 최신 트렌드에 맞춰 리모델링하거나 신축할 경우, 대학가 프리미엄을 통해 자산 가치를 대폭 상승시킬 수 있는 잠재력이 큽니다.
★ 건축 상담 ★
-내덕지구 건축상담 환영 합니다.
-건축사사무소 / 건축건설사와 협력하여 설계부터 시공, 준공까지 꼼꼼히 관리해 드립니다.
♥ 분양·임대 상담 ♥
-상가분양, 상가임대, 원룸임대
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다