연면적
103평대지면적
59평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 외동 1230-14 경남 김해시 금관대로1190번길 2 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 6억6,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 112.3967㎡ 34평 / 대지 195㎡ 59평 / 건축 113.56㎡ 34평 / 연 340.68㎡ 103평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | 주거 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 욕실 | 6 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 하순 협의가능 | 사용승인일 | 2003-07-07 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 평당가 | 1,939만원/평 (587만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 195㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 113.56㎡ 34평 (건폐율 58.24%) | 연면적 | 340.68㎡ 103평 |
| 용적률산정연면적 | 340.68㎡ 103평 (용적률 174.71%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택/제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.55m | 지붕구조 | 경사슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2003-03-20 |
| 착공일 | 2003-03-21 | 사용승인일 | 2003-07-07 |
| 지번(주소) | 외동 1230-14 | 토지면적 | 195㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 929,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,073,719원 |
| 개별공시지가(합) | 181,311,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-09-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 195㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 929,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,073,719원 | 개별공시지가(합계) | 181,311,000원 |
| 포함 | 도시지역,제1종지구단위계획구역,제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만),지구단위계획구역 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1996-01-22 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다