연면적
150평대지면적
118평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 풍유동 902 경남 김해시 금관대로1073번길 31-17 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 16억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 390.0826㎡ 118평 / 대지 389㎡ 118평 / 건축 223.9㎡ 68평 / 연 494.51㎡ 150평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | 주거 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 욕실 | 8 개 / 5 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 하순 협의가능 | 사용승인일 | 2017-06-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 평당가 | 1,355만원/평 (410만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 389㎡ 118평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 223.9㎡ 68평 (건폐율 57.56%) | 연면적 | 494.51㎡ 150평 |
| 용적률산정연면적 | 494.51㎡ 150평 (용적률 127.12%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(4가구) 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2016-08-11 |
| 착공일 | 2016-08-22 | 사용승인일 | 2017-06-21 |
| 지번(주소) | 풍유동 902 | 토지면적 | 389㎡ 118평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 899,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,972,231원 |
| 개별공시지가(합) | 349,749,900원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-06-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 389㎡ 118평 | 개별공시지가(㎡) | 899,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,972,231원 | 개별공시지가(합계) | 349,749,900원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-05-09 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶매물 특징◀
-독보적 코너 입지: 풍유동 내에서도 가시성이 가장 뛰어난 코너에 위치하여 상가 노출 효과가 극대화된 건물입니다.
-지역지구
제1종일반주거지역
제1종지구단위계획구역
중로/소로 코너 접합 (차량 진출입 및 보행자 접근성 최상)
-주변환경
교통: 서김해IC 차량 3분 거리로 부산, 창원, 장유 어디든 빠르게 연결되는 광역 교통망
수요: 골든루트 산업단지, 풍유동 유통단지 등 대규모 업무 시설 인접으로 배후 임차 수요 상시 대기
★ 건축 상담 ★
-내덕지구 건축상담 환영 합니다.
-건축사사무소 / 건축건설사와 협력하여 설계부터 시공, 준공까지 꼼꼼히 관리해 드립니다.
♥ 분양·임대 상담 ♥
-상가분양, 상가임대, 원룸임대
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다