연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 산청군 삼장면 석남리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 전·답 | 매매 | 4억150만 |
| 토지합계 면적 | 2,655㎡ 803평 | 면적정보 | 토지 2,655㎡ 803.1375평 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 지목 | 답 |
| 주용도 | 답 / 생산관리지역 | 필지수 | 2개 |
| 평당가 | 50만원/평 (15만원/㎡) |
| 지번(주소) | 경남 산청군 삼장면 석남리 | 토지면적 | 1,501㎡ 454평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 26,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 86,612원 |
| 개별공시지가(합) | 39,326,200원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-04-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,655㎡ 803평 | 개별공시지가(합계) | 69,561,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역 |
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다