| 주소 | 경남 김해시 유하동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장 | 매매 | 5억5,000만 |
| 융자금 | 3억 | 총보증금 | 1,000만원 |
| 총월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 372㎡ 113평 / 건축 218.83㎡ 66평 / 연 435.26㎡ 132평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 주용도 | 공장 |
| 기타용도 | 공장 | 매물상태 | 임대중 |
| 현재 업종 | 제조업 | 방향 | 남향 ( 주된 출입구 기준, 주출입구 ) |
| 사무실 / 화장실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 10Kw |
| 층고 | 3.8M | 대형트럭 | 진입불가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 하순 |
| 사용승인일 | 1998-08-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 평당가 | 488만원/평 (148만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 372㎡ 113평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 218.83㎡ 66평 (건폐율 58.83%) | 연면적 | 435.26㎡ 132평 |
| 용적률산정연면적 | 435.26㎡ 132평 (용적률 117.01%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 동향 (주출입문) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.4m | 지붕구조 | 슬라브/경량철골 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 제조업 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1998-08-26 |
| 지번(주소) | 경남 김해시 유하동 | 토지면적 | 374㎡ 113평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 463,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,533,230원 |
| 개별공시지가(합) | 173,461,976원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-03-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 374㎡ 113평 | 개별공시지가(㎡) | 463,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,533,230원 | 개별공시지가(합계) | 173,461,976원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-07-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1944-08-16 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다