| 주소 | 경남 김해시 부원동 627-32 경남 김해시 김해대로2415번길 12-17 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택(다가구) | 매매 | 3억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 198.3㎡ 60평 / 건축 117.42㎡ 36평 / 연 244.52㎡ 74평 |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 주거 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 하순 협의가능 | 사용승인일 | 1992-09-04 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 2세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 198.3㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 117.42㎡ 36평 (건폐율 59.21%) | 연면적 | 244.52㎡ 74평 |
| 용적률산정연면적 | 217.61㎡ 66평 (용적률 109.74%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 6.35m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 1992-03-18 |
| 착공일 | 1992-04-18 | 사용승인일 | 1992-09-04 |
| 지번(주소) | 부원동 627-32 | 토지면적 | 198.3㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 784,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,593,719원 |
| 개별공시지가(합) | 155,586,180원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-10-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 198.3㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 784,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,593,719원 | 개별공시지가(합계) | 155,586,180원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1990-08-04 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다