| 주소 | 경남 김해시 내덕동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 대지(택지) | 매매 | 8억8,000만 |
| 토지합계 면적 | 294㎡ 89평 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 1개 |
| 평당가 | 989만원/평 (300만원/㎡) |
| 지번(주소) | 경남 김해시 내덕동 | 토지면적 | 293.8㎡ 89평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 293.8㎡ 89평 |
|---|
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다