| 주소 | 경남 김해시 동상동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 대지(택지) | 매매 | 10억 |
| 토지합계 면적 | 475㎡ 144평 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 2개 |
| 평당가 | 695만원/평 (210만원/㎡) |
| 지번(주소) | 경남 김해시 동상동 | 토지면적 | 258.5㎡ 78평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,074,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,550,413원 |
| 개별공시지가(합) | 277,629,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-06-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 475.4㎡ 144평 | 개별공시지가(합계) | 533,787,900원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,고도지구 |
|---|---|
| 접함 | 대로3류(폭 25m~30m) |
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1999-07-05 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
■ 투자 포인트 (Why Choose This Property?)
1. 대출 이자 방어하는 '수익형 나대지' 나대지는 세금만 나간다?
이 물건은 다릅니다! 건축 없이도 매월 150만 원의 안정적인 임대 수익이 발생하여, 지가 상승을 기다리는 동안 금융 비용을 완벽하게 방어합니다.
2. 철거비 스트레스 ZERO!
이미 깨끗한 나대지 상태입니다.
노후 건물 철거 비용, 멸실 신고 등의 복잡한 과정과 막대한 초기 비용 없이 즉각적인 신축 개발이 가능합니다.
3. 원도심 중심 상권의 풍부한 배후수요
동상동 전통시장 및 로데오거리와 인접.
4. 무한한 개발 잠재력
현재의 수익을 누리며 보유하시다가,
금리 인하 등 최적의 타이밍에 상업용 건물이나 수익형 원룸으로 가치를 극대화할 수 있는 최고의 랜드뱅킹(Land Banking) 물건입니다.
기다리는 동안 돈까지 벌어다 주는 희소성 높은 매물입니다.
현장 안내 및 건축 가설계 상담이 필요하시면 언제든 연락해 주십시오.
★ 건축 상담 ★
-내덕지구 건축상담 환영 합니다.
-건축사사무소 / 건축건설사와 협력하여 설계부터 시공, 준공까지 꼼꼼히 관리해 드립니다.
♥ 분양·임대 상담 ♥
-상가분양, 상가임대, 원룸임대
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다