연면적
107평대지면적
110평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 상동면 매리 342-4 경남 김해시 상동면 동북로 591-13 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 10억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 131.67㎡ 40평 / 공급 365㎡ 110평 / 대지 365㎡ 110평 / 건축 131.67㎡ 40평 / 연 352.28㎡ 107평 (전용률 36%) |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주거 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 3 개 / 3 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
| 사용승인일 | 2018-10-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 평당가 | 905만원/평 (274만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 365㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 131.67㎡ 40평 (건폐율 36.07%) | 연면적 | 352.28㎡ 107평 |
| 용적률산정연면적 | 352.28㎡ 107평 (용적률 96.52%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설/단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-01-22 |
| 착공일 | 2018-02-27 | 사용승인일 | 2018-10-23 |
| 지번(주소) | 상동면 매리 342-4 | 토지면적 | 365㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 485,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,605,289원 |
| 개별공시지가(합) | 177,244,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-11-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 365㎡ 110평 | 개별공시지가(㎡) | 485,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,605,289원 | 개별공시지가(합계) | 177,244,000원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립제한지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 준보전산지,도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2018-08-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1972-10-30 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1. 상동면 500여 개 공장 배후수요의 중심
상동면 일대에 광범위하게 밀집한 산업단지와 공장 근로자,
그리고 물류 차량이 필수적으로 지나는 핵심 길목입니다.
식당(국밥, 한식뷔페 등)이나 편의점 등 공단 특화 상업 시설 운영 시 고정적이고 안정적인 매출 확보가 가능합니다.
2. 뛰어난 대로변 가시성과 광역 교통망
낙동강을 따라 이어지는 주요 도로에 직접 접해 있어 차량 유입이 매우 쉽고 시인성이 탁월합니다.
상동 IC(중앙고속도로)를 통한 광역 물류 이동이 활발한 지역으로, 지나가는 유동 차량의 동선에 정확히 노출되는 입지입니다.
3. 상가 영업 수익과 임대/주거를 동시에 해결
1층 상가에서는 직접 영업을 하거나 상가 임대 수익을 창출하고,
상층부는 본인 실거주용으로 사용하거나 인근 공장 근로자, 관계자들을 위한 임대(기숙사 대체 등) 용도로 활용하여 부동산 가치를 극대화할 수 있는 실속형 건물입니다.
현장 안내 및 매수 상담이 필요하신 분은 언제든 연락해 주십시오.
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다