퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 내덕동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 90만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 700만 (집기류 일체) | 면적정보 | 전용 66.1157㎡ 20평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 주거,상가 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 6 개 / 5 개 |
| 주차 | 3 대 | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
| 사용승인일 | 2017-07-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다