연면적
209평대지면적
70평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 창원마산회원구 회원동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 숙박시설 | 매매 | 5억6,000만 |
| 융자금 | 4억 | 면적정보 | 대지 232㎡ 70평 / 건축 139.35㎡ 42평 / 연 691.13㎡ 209평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 | 객실/화장실수 | 18 개 / 19 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 상업용 여관 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 4 대 , 1실1주차 아님 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
| 사용승인일 | 1980-07-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 평당가 | 797만원/평 (241만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 691.13㎡ 209평 |
| 용적률산정연면적 | 522.24㎡ 158평 (용적률 225.1%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 여관 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1979-12-28 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-07-02 |
| 지번(주소) | 경남 창원마산회원구 회원동 | 토지면적 | 232㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,270,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,198,347원 |
| 개별공시지가(합) | 294,640,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-10-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 232㎡ 70평 | 개별공시지가(㎡) | 1,270,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,198,347원 | 개별공시지가(합계) | 294,640,000원 |
| 포함 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2001-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1990-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1983-05-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
1. 대출 4억 승계 가능, 실투자금 1억 6천만 원의 소액 인수
매매가 5억 6천만 원 중 4억 원의 대출 승계가 가능하여,
약 1억 6천만 원(부가세 및 취등록세 별도)의 소액 자본으로 객실 18개 규모의 모텔을 전격 인수할 수 있는 특급 기회입니다.
2. 매매 부담 시 '임대'로 즉시 운영 가능 (5000/160)
초기 매수 자금이 부담스러우신 분들을 위해
보증금 5,000만 원, 월세 160만 원의 파격적인 조건으로 임대 운영도 가능합니다.
진입 장벽이 매우 낮아 소자본 창업이나 숙박업 첫 진출을 계획하시는 분들께 최적의 조건입니다.
3. 객실 18개, 오토 운영 및 리모델링 수익 극대화
객실 18개는 부부나 가족 단위로 직접 운영(직영)하며 인건비를 절감하기에 가장 이상적인 규모입니다.
저렴하게 인수하여 가성비 비즈니스호텔이나 최신 트렌드에 맞춘 감성 숙소로 부분 리모델링 시 객단가와 건물 가치를 동시에 대폭 끌어올릴 수 있습니다.
소자본으로 숙박업 인수를 희망하시는 분들께 강력히 추천합니다.
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다