| 주소 | 경남 김해시 어방동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 대지(택지) | 매매 | 5억9,850만 |
| 토지합계 면적 | 442㎡ 134평 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 2개 |
| 평당가 | 447만원/평 (135만원/㎡) |
| 지번(주소) | 경남 김해시 어방동 | 토지면적 | 292㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 511,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,691,901원 |
| 개별공시지가(합) | 149,445,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-02-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 442㎡ 134평 | 개별공시지가(합계) | 226,215,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2012-12-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2004-07-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1989-05-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1988-06-10 | 구획정리 시행신고 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
■ 매물 요약
지목/용도지역: 대지 / 제2종일반주거지역
■ 핵심 투자 및 건축 포인트
1. 즉시 건축 가능한 '대지' 및 수익률 극대화 '제2종일반주거지역'
현재 지목이 '대지'로 되어 있어 농지전용 등 복잡한 인허가 절차나 막대한 전용 부담금 없이 즉시 건축 행위가 가능합니다.
건축 활용도가 가장 뛰어난 제2종일반주거지역에 속해 있어,
다가구주택(원룸/투룸), 다세대주택(빌라), 상가주택 등 건폐율과 용적률을 최대한 확보한 수익형 건물 신축에 최적화된 부지입니다.
2. 총 133평의 넉넉한 면적! 효율적인 건축 설계 가능
두 필지를 합산하여 총 133평의 넓은 면적을 확보하고 있습니다.
1층에 넉넉한 필로티 주차 공간을 조성하고도 건물 바닥 면적을 넓게 뺄 수 있어,
방 개수와 수익률을 극대화하는 매우 효율적인 건축 설계를 적용할 수 있습니다.
3. 어방동 핵심 생활권! 인제대 배후의 풍부한 임대 수요
어방동은 인제대학교 학생 수요와 인근 산업단지 직장인들의 주거 수요가 집중되는 곳으로,
원룸 및 다가구 주택의 임대 회전율이 매우 높은 핵심 상권입니다.
신축 후 안정적인 공실 해소와 탄탄한 월세 수익 창출을 즉각적으로 기대할 수 있는 우수한 입지입니다.
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다