연면적
25평대지면적
183평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 한림면 명동리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 전원주택(촌집) | 매매 | 2억2,400만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 604.88㎡ 183평 / 건축 88.77㎡ 27평 / 연 82.98㎡ 25평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 주거 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
| 사용승인일 | 1995-07-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 604.88㎡ 183평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 88.77㎡ 27평 (건폐율 14.68%) | 연면적 | 82.98㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 82.98㎡ 25평 (용적률 13.72%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 기타조적구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1995-04-21 |
| 착공일 | 1995-04-30 | 사용승인일 | 1995-07-05 |
| 지번(주소) | 경남 김해시 한림면 명동리 | 토지면적 | 618㎡ 187평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 219,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 726,942원 |
| 개별공시지가(합) | 135,898,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1979-07-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 618㎡ 187평 | 개별공시지가(㎡) | 219,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 726,942원 | 개별공시지가(합계) | 135,898,200원 |
| 포함 | 자연취락지구,계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
■ 매물 요약
물건 종별: 단독주택 매매
용도지역/지구: 계획관리지역, 자연취락지구
■ 핵심 거주 및 투자 포인트
1. 대지 183평의 넓은 마당과 '자연취락지구'의 압도적 혜택
'자연취락지구'로 지정되어 있어, 일반적인 계획관리지역(건폐율 40%)보다 훨씬 완화된 건폐율 60%를 적용받습니다.
향후 주택을 증축하거나 신축할 때 바닥 면적을 훨씬 넓게 확보할 수 있는 부지입니다.
2. 건평 25평의 실속 있는 주거 공간, 전원생활 최적화
넓은 대지 면적 대비 건평이 차지하는 비율이 작아 마당의 활용도가 극대화됩니다.
3. 가치 상승 여력이 충분한 '계획관리지역'
농림지역이나 보전관리지역과 달리, 건축 행위와 토지 활용도가 가장 뛰어난 '계획관리지역'에 위치하고 있습니다.
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다