| 주소 | 경남 김해시 신문동 105동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 4억7,800만 |
| 관리비 |
150,000원 (수도,공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
|
면적정보 | 전용 84.3186㎡ 26평 / 공급 108.3645㎡ 33평 / 대지 23,550.9㎡ 7,124평 / 건축 469.7658㎡ 142평 / 연 8,859.7433㎡ 2,680평 (전용률 78%) |
| 층정보 | 지상 :28층 / 지하 :-층 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 동향 (거실 기준) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 790 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 2024-03-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 평당가 | 1,457만원/평 (441만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 469.77㎡ 142평 (건폐율 -%) | 연면적 | 8,859.74㎡ 2,680평 |
| 용적률산정연면적 | 8,859.74㎡ 2,680평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 28층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 80.15m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
790대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 82 세대 | 허가일 | 2017-08-22 |
| 착공일 | 2021-10-14 | 사용승인일 | 2024-03-28 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
|
강윤리 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다