| 주소 | 경남 김해시 삼계동 114동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 3억3,000만 |
| 관리비 |
230,000원 (수도,공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
|
면적정보 | 전용 84.9828㎡ 26평 / 공급 114.2909㎡ 35평 / 대지 49,447.2㎡ 14,958평 / 건축 308.9543㎡ 93평 / 연 6,279.2729㎡ 1,899평 (전용률 74%) |
| 층정보 | 지상 :29층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 1185 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 2019-09-30 |
| 세대수 | 1123세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 평당가 | 954만원/평 (289만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 308.95㎡ 93평 (건폐율 -%) | 연면적 | 6,279.27㎡ 1,899평 |
| 용적률산정연면적 | 6,279.27㎡ 1,899평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 29층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 82.35m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1122대
, 자주식(옥외)
63대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | 57 세대 | 허가일 | 2015-12-21 |
| 착공일 | 2016-06-24 | 사용승인일 | 2019-09-30 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 9층/29층 | 총 주차대수 | 1,182대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.05대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)서희건설 |
| 입주년월 | 2019-09 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 218% | 건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 055-326-9882 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 49,447.2㎡(14,957평) | 건축면적 | 7,976.706㎡(2,412평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 146,170.6173㎡(44,216평) |
|
강윤리 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다