| 주소 | 경남 김해시 구산동 576 106동 경남 김해시 가락로332번길 13 106동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 3억 |
| 관리비 |
170,000원
상세보기
관리비 상세내역
① 공용 관리비
-
② 사용료
-
③ 기타 관리비
실비
|
면적정보 | 공급 112.87㎡ 34평 / 전용 84.98㎡ 26평 (전용률 75%) |
| 층정보 | (중층) 전체층 : 15층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1126 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 2007-07-31 |
| 세대수 | 749세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 평당가 | 878만원/평 (266만원/㎡) |
| 건물명 | 106동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 559.68㎡ 169평 (건폐율 -%) | 연면적 | 6,644.66㎡ 2,010평 |
| 용적률산정연면적 | 6,644.66㎡ 2,010평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 15층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.5m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1035대
, 자주식(옥외)
91대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 59 세대 | 허가일 | 2005-06-14 |
| 착공일 | 2005-07-14 | 사용승인일 | 2007-07-31 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 6층/15층 | 총 주차대수 | 1,126대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.5대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 한라건설(주) |
| 입주년월 | 2007-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 211% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 055-313-3200 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 49,490.9㎡(14,970평) | 건축면적 | 9,601.1621㎡(2,904평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 135,736.696㎡(41,060평) |
34평형 올확장 방3, 욕실2
매우 합리적이고 저렴한 금액의 넓은 집
아파트 주변 대단지 1군 브랜드 신축아파트 입주예정으로
주변 환경 발전 가능성 높은 지역입니다.
- 푸르지오 파크테르(534세대) 입주중 2025년02월
- 롯데캐슬 시그니처(714세대) 입주예정 2028년03월
도보 5분 거리 초등학교, 도보 권내 초/중/고 와 학원 밀집지역
도보권내 역세권 (장신대 경전철역)
김해시 구산동 주거지의 최상위 권역
- 북부동 중심상업지와 인접하며 생활 편의시설 집중
- 북부동 행정복지센터, 화정글샘 도서관, 김해 종합운동장 등 문화체육시설 초인접
|
황원진 소장/공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다