| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 저희 어머니 말로는 1988년 올림픽 이후 동네 부동산이 바로 10~20배 뛴다고 했다더라. 지나가던 개도 알고 있을 정도로 (부동산이) 대박 난다고 했다"고 당시를 떠올렸다. 그러나 목사였던 주영훈 아버지는 당시 목회... | 2026-04-03 |
| 594 | 서울시 부동산정책개발센터 조사에 따르면, 지난주 대비 이번 주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소한 것으로 나타났다. 특히 1000가구 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인 사례가 늘어나고 있다는 점을... | 2026-04-03 |
| 593 | ‘KakaoBank answer’에서는 부동산·세금·투자 등 일상에서 마주하는 다양한 궁금증에 대한 해답을 시리즈별로 확인할 수 있다. 먼저 ‘금융위키’, ‘경제 무물’ 시리즈는 어려운 금융 용어나 생활 속 경제 지식들을 쉽고... | 2026-04-03 |
| 592 | KB부동산 시세 자료(2026년 3월 기준)에 따르면, 세종시 도담동 BRT 정류장과 가까운 곳에 자리한 ‘도램마을 11단지 반도유보라’ 전용면적 84㎡의 일반 평균 매매가는 6억3000만원 선이다. 반면 정류장에서 도보로... | 2026-04-03 |
| 591 | 갭투자 막히자 공급 끊겼다 이런 일이 벌어진 이유는 정부의 부동산 규제에 있다. 다주택자들을 겨냥한... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 4월1일 기준 노원구 전세 매물은 2개월 전인 2월2일 대비 57.5% 감소한... | 2026-04-03 |
| 590 | 동일한 생활권인 서울 주택 시장 안에서도 매수 수요가 서로 다른 방향으로 움직이는 '수요 양극화' 현상이 부동산 정책과 금융 규제의 상호작용에 따라 뚜렷해지고 있다. 한국부동산원의 최근 아파트 가격 동향을 보면... | 2026-04-03 |
| 589 | 이번 특별 정리 기간 동안 태안군은 고액·상습 체납자에 대해 부동산, 예금 압류와 번호판 영치 같은 강력한 법적 조치를 병행하며, 일정 금액 이상 체납자의 명단... | 2026-04-03 |
| 588 | 대형 증권사는 수익 확대 흐름을 이어가는 반면 중소형 증권사는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부담과 수익... ☞프로젝트파이낸싱(PF)=부동산 개발사업의 미래 현금흐름을 담보로 자금을 조달하는 방식이다. 사업이... | 2026-04-03 |
| 587 | 이어 “국민이 체감할 수 있는 수준의 속도감이 부동산 시장을 안정시킬 수 있는 핵심요소”라며 “계획 물량 이상으로 공급할 수 있도록 조기화가 가능한 방안이라면 작은 것 하나도 놓치지 말고 챙겨달라”고... | 2026-04-03 |
| 586 | 금융과 가상자산의 분리를 뜻하는 금가분리 원칙을 피하기 위해 부동산 개발과 골프장 운영사업을 영위하는 미래에셋컨설팅을 앞세웠는데, 향후 미래에셋증권의 디지털 자산 사업에 인프라로 활용될 것으로... | 2026-04-03 |
| 585 | 김 차관은 "9.7 대책으로 발표한 연도별 착공 물량은 반드시 지켜져야 할 국민과의 약속"이라며 "국민이 체감할 수 있는 수준의 속도감이 부동산 시장을 안정시킬 수 있는 핵심요소"라고 강조했다. 이어 계획 물량... | 2026-04-03 |
| 584 | 바탕으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 외 투자 포트폴리오 다변화에 집중할 예정이다. 한편 또 다른... 저축은행업계는 부동산 PF (Project Financing) 부실 여파로 계속 적자를 기록하다 지난해에서야 순이익 4173억원으로... | 2026-04-03 |
| 583 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 4월 둘째 주에는 전국 13곳에서 총 2,618가구(오피스텔·도시형생활주택·주상복합 포함, 행복주택 제외)의 청약 접수가 진행된다. 수도권에서는 경기 의정부시... | 2026-04-03 |
| 582 | 이승건 비바리퍼블리카(토스) 대표의 부동산 관련 만우절 공약 발언이 논란입니다. 지난 1일 전국 공시가격... 치솟는 부동산값에 대출이 쉽지 않아 내 집 마련을 포기한 대부분의 청년들의 '역린'을 건드렸다는 건데요.... | 2026-04-03 |
| 581 | (기호순)가 부동산 정책 공약 등을 앞세워 정원오 후보를 협공했다. 이른바 '명픽'(이재명 대통령의 선택)... 임기 4년에 걸쳐 오 시장이 1년에 공급하겠다는 것보다 적은 양을 공급하겠다고 하는 것"이라며 "부동산 관련... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다