| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 415 | 3일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난해 말 기준 DL이앤씨의 부동산 PF 사업장 신용보강 한도와... 그러나 최근 부동산 침체 장기화와 원가율 상승 등으로 건설사 재무를 위협하는 새로운 리스크로 작용하고... | 2026-04-03 |
| 414 | 이날 간담회에서는 부동산 PF·정비사업 활성화 방안과 미분양 해소 등 주택업계가 직면한 현안을 논의했다.... CR리츠란 주택사업자가 HUG 보증을 받아 미분양 주택을 사들인 뒤 임대로 운영하다 부동산 경기가 회복되면... | 2026-04-03 |
| 413 | 한국부동산원 지역별 임대료 자료에 따르면 전국 오피스 임대료는 2022년 3.3㎡당 약 5만7,000원 수준에서 2025년 4분기 약 6만2,000원 수준으로 상승해 약 3년간 8% 이상 오른 것으로 나타났다. 임대료 상승이 이어지면서 기업... | 2026-04-03 |
| 412 | 또 현 정부의 부동산 정책 기조와 맞물려 지방자치단체장이 다주택자인 것이 적절한지에 대한 문제 제기도 나오고 있다. 반면 일각에서는 "오래된 전과와 합법적 자산 보유를 동시에 문제 삼는 것은 과도하다"는 반론도... | 2026-04-03 |
| 411 | 3일 한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘힐스테이트 고덕 센트럴’은 공급질서 교란 등으로 계약 취소된 3가구를 재공급한다. 공급 물량은 다자녀가구 특별공급 2가구와 일반공급 1가구로 나뉜다. 타입별로는 84㎡(이하... | 2026-04-03 |
| 410 | 7%), '부동산 정책', '추진력·실행력·속도감', '서민 정책·복지'(이상 5%)순으로 나타났다. 직무 수행 부정... (6%), '외교', '부동산 정책'(이상 5%) 등을 이유로 들었다. (그래픽=한국갤럽) 한편 현재 지지하는 정당은... | 2026-04-03 |
| 409 | 실제로 법원 판결 해석이나 채권·채무 문제, 가족관계, 부동산 등 생활 밀착형 상담이 주를 이루고 있다. 김 주무관은 "젊은 층은 온라인으로 정보를 찾는 경우가 많지만, 어르신들은 기본적인 법률 절차나 대응 방법을... | 2026-04-03 |
| 408 | 이번 평가는 도세 징수와 행정소송 대응, 부동산 가격 공정성 등 6개 기본 지표와 15개 가감산 지표를 종합해 이뤄졌다. 시는 도세 부과액 6253억원 가운데 6211억원을 거둬 징수율 99.33%를 기록했고 행정소송에서도... | 2026-04-03 |
| 407 | 3일 KB부동산이 발표한 주간 KB아파트시장동향에 따르면 4월 첫째 주(23일 조사 기준) 서울 아파트... KB부동산은 "강남구는 압구정·대치동 일대 재건축 추진 단지와 개포동 신축 단지를 중심으로 가격이... | 2026-04-03 |
| 406 | 최근 가파른 공사비 상승과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 위축으로 자금난을 겪는 건설업계를 위해... 향후 부동산 경기가 회복되면 재매각하는 부동산 금융 상품이다. 구체적으로 HUG는 금융기관의 대출 일정에... | 2026-04-03 |
| 405 | 고물가 현상과 상업용 부동산 임대료 상승이 겹치면서 기업의 고정비 절감과 경영 효율화가 주요 과제로 떠올랐다. 한국부동산원 자료에 따르면 전국 오피스 임대료는 2022년 3.3㎡당 5만7000원에서 2025년 4분기... | 2026-04-03 |
| 404 | 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "이번 조치는 2025년 수도권과 규제 지역의 다주택자 신규 대출 금지에 이어 이미 대출을 받아 버티던 다주택 차주의 레버리지 유지 자체를 어렵게 만드는 대출 회수 압박책"이라며... | 2026-04-03 |
| 403 | 서울 시내 한 부동산에 붙은 오피스텔 분양 안내문. 2022.2.3 (사진=저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포... 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고, 수분양자... | 2026-04-03 |
| 402 | 키우면서 부동산 시장이 반등 국면에 진입하는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다. 급매물 소화와 매물 감소, 전세시장 불안이 맞물리며 수급 구조가 빠르게 변화하고 있다는 분석이다. 3일 부동산업계와 한국부동산원에... | 2026-04-03 |
| 401 | 3일 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 0.06... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 최근 약 2주 사이 2.5%가량 줄어들며 ‘매물 잠김’... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다