| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 장 대표는 그날 서울 마포구의 부동산 중개사무소와 한 대단지 신축 아파트를 찾아 “주변 가격의 50%로... 이어 “이번 선거는 부동산 정책을 바로잡는 선거”라며 “이재명 대통령이 하는 것이라곤 SNS에 글 써서 (부동산... | 2026-04-04 |
| 924 | 지역 부동산 업계에서는 "천안 내에서도 선호 입지 쏠림이 심화하는 상황에서 외곽 지역 대단지 공급은 수요 확보가 쉽지 않다"며 "금리와 경기 불확실성이 지속하는 한 미달 사례는 당분간 이어질 가능성이 크다"고... | 2026-04-04 |
| 923 | 정부의 다주택자 규제로 고가 부동산을 중심으로 가격이 조정돼 대출이 충분히 나오는 매물을 중심으로 실수요자가 움직이고 있다는 분석이 나온다. 지난달 서울 낙찰가율 상위 10개 단지 중 응찰자가 가장 많은... | 2026-04-04 |
| 922 | 오피스텔은 최근 매물로 내놓은 상태이며, 미국 내 부동산도 정리할 계획인 것으로 전해졌다. 금융자산은 예금 23억6천여만 원을 비롯해 삼성전자 44주, LG에너지솔루션 1주 등 약 915만 원 상당의 주식과 3억 원 규모... | 2026-04-04 |
| 921 | 2일 부동산 빅데이터업체 ‘아실’에 따르면 전용면적 84㎡ 기준 올해 2월 경기도에서 가장 비싸게... 서진형 광운대학교 부동산법무학과 교수는 “정부의 규제 정책이 지속되는 동안에는 관망세가 계속돼 최고가... | 2026-04-04 |
| 920 | 임형주는 2025년 6월 부동산 운영관리 및 임대, 공연 운영 법인 서울팝페라하우스 대표이사로 취임해... 하도급업체가 부동산 개발 법인 엠블라버드를 상대로 제기한 공사대금 소송에서 승소한 때는 임형주가... | 2026-04-04 |
| 919 | 부동산학원론의 평균 점수는 57.24점으로 가장 높았으며 과락률은 12.39%를 기록했다. 2024년에는 평균 56.7점, 과락률 16.09%를 기록한 바 있다. 지난해 부동산학원론 시험은 관계 법규 관련 문제들이 출제된 점 등이... | 2026-04-04 |
| 918 | 이를 위해 체납자에게 납부 안내문을 발송해 자진 납부를 유도하는 한편, 납부 의사가 없는 고액·상습 체납자에 대해서는 부동산 및 채권 압류, 관허사업 제한, 공공기록정보 등록 등 강력한 행정 제재를 실시할... | 2026-04-04 |
| 917 | 부동산의 경우 신 후보자는 본인 명의로 15억 900만 원 상당의 서울 강남구 언주로 동현아파트를 2014년 7월에 매수해 보유하고 있다. 또한 부부 공동 명의로 18억 원 상당의 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔을 2024년... | 2026-04-04 |
| 916 | 이 외에도 신 후보자는 부동산으로 15억900만원 상당의 서울 강남구 언주로 동현아파트(본인 명의)와 18억원 상당의 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔(부부 공동 명의)을 신고했다. 다만 한은 관계자는 "신 후보자가 국내... | 2026-04-04 |
| 915 | 한국부동산원에 따르면 3월 마지막 주 서울 아파트값은 0.12% 올랐다. 오름폭이 주춤하다 다시 커지면서 0.06% 상승을 기록했던 직전 주보다 2배 늘어난 수준이다. 그간 쌓였던 급매가 차례로 소화된 영향으로... | 2026-04-04 |
| 914 | 부동산 PF 관련 불확실성이 완전히 해소되지 않은 가운데 환율 상승은 위험가중자산(RWA) 증가로 이어지며 보통주자본비율(CET1) 관리 부담을 키우는 요인으로 작용할 수 있다. 금융시장 변동성이 확대될 경우 추가... | 2026-04-04 |
| 913 | 청약 일정은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행된다. 13일 특별공급을 시작으로 14일 1순위, 15일 2순위 접수가 예정돼 있으며, 당첨자는 21일 발표된다. 정당계약은 5월 6일부터 8일까지 사흘간 진행된다. 1순위 자격은... | 2026-04-04 |
| 912 | 조 대변인은 "부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 전세 매물은 최근 두 달 사이 노원구 57.5%, 강북구... 조 대변인은 "정부의 부동산 시장 탄압 속에서 세입자들은 버티기 외에는 선택지가 없다"며 "계약 만료... | 2026-04-04 |
| 911 | 부동산과 금융자산이 결합된 '혼합형 포트폴리오'다. 신 후보자는 서울 강남구 아파트와 종로구 도심 오피스텔을 보유하고 있으며 배우자 명의로 미국 일리노이주 아파트도 신고했다. 국내 핵심 입지와 해외 부동산을... | 2026-04-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다