| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-05 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 5일 한국부동산원이 공개한 매입자 거주지별 아파트 매매 거래를 분석한 결과 지난해 11월부터 올해 2월까지 4개월간 신고된 서울 아파트 매매 거래 건수(신고일 기준)는 총 2만810건을 기록했다. 이 가운데 타... | 2026-04-05 |
| 984 | 5%)이 해외 금융 자산과 부동산이었다. 전체 재산 중 서울 강남구 아파트(15억900만원)와 종로구 오피스텔... 신 후보자와 가족의 해외 금융 자산과 부동산은 임의로 지난달 20일의 매매기준율을 적용해 원화로... | 2026-04-05 |
| 983 | 한 부동산 전문가는 "서울·부산·제주 도심 일부는 바르셀로나·뉴욕형 '숙박업 규제 구역'으로 묶고 농촌·도서 지역은 등록·보험·안전기준만 지킨다면 쉽게 허가를 내주도록 하는 것도 방법"이라면서 "도쿄형·일수... | 2026-04-05 |
| 982 | 5일 한국부동산원이 공개한 매입자 거주지별 아파트 매매거래 자료에 따르면, 지난해 11월부터 올해... 93%) 이후 3년 8개월 만에 가장 높은 월간 수치다. 서울 한 부동산 중개업소에 붙은 안내문. [사진=연합뉴스] | 2026-04-05 |
| 981 | 특히, 납부 여력이 있음에도 체납을 반복하는 고액·상습 체납자에 대해서는 부동산과 예금 등 재산에 대한 법적 체납처분을 병행하고, 번호판 영치 활동을 강화하는 한편 일정 금액 이상 체납자에 대해서는 명단 공개 사전... | 2026-04-05 |
| 980 | 갭투자 차단 위한 추가 규제 1일 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 다주택자 급매물 안내문 모습.... 전문가들은 “대출 규제가 전방위로 확산되면서 하반기 수도권 부동산 시장의 매물 소화 속도와 가격 변동성이... | 2026-04-05 |
| 979 | 5일 한국부동산원이 공개한 매입자 거주지별 아파트 매매거래 자료에 따르면 지난해 11월부터 올해 2월까지 4개월간 신고된 서울 아파트 거래는 총 2만810건이었다. 이 가운데 타지역 거주자 매수는 3914건으로 전체의... | 2026-04-05 |
| 978 | 5일 서울신문 취재를 종합하면 임실군수 선거전은 ▲유권자 식사제공 경찰 수사 ▲특정 후보의 감점 사실 은폐 의혹 ▲작전 세력의 여론조사 개입 ▲부동산 투기 의혹 등 각종 문제가 수면 위로 불거졌다. 후보간에 의혹... | 2026-04-05 |
| 977 | 해외 부동산과 예금 등 외화 자산인 것으로 드러나 논란이 일고 있다. 향후 그가 환율 정책을 담당하는... 특히 그는 강남과 종로구에 수십억 상당의 부동산을 보유한 다주택자인 것으로 드러났다. 5일 신 후보자가... | 2026-04-05 |
| 976 | 서울시 부동산정책개발센터 조사 결과에 따르면 전세 매물은 한 주 만에 5.9%, 월세는 4.9% 줄었고, 대단지 아파트에서도 전세 물건이 사실상 '씨가 마른' 상태다. 오 시장은 이러한 현상의 배경으로 '전세 잠김(lock-in)'을... | 2026-04-05 |
| 975 | 5일 한국부동산원이 공개한 매입자거주지별 아파트 매매에 따르면 지난해 11월부터 올해 2개월까지 4개월간 신고된 서울 아파트 매매 건수(신고일 기준) 총 2만810건 중 다른 지역 거주자의 매수 건수는 3914건으로... | 2026-04-05 |
| 974 | 이건희 선대회장은 2020년 별세 당시 주식과 부동산, 미술품 등을 포함해 약 26조원 규모의 유산을 남겼다. 이에 따른 상속세는 약 12조원으로 산정됐다. 홍라희 명예관장이 3조1000억원으로 상속세 부담이 가장 많았다.... | 2026-04-05 |
| 973 | 5일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 6~10일 전국 14곳에서 총 2704가구가 청약 접수를 받는다. 서울에서는 분양가상한제가 적용되는 서초구와 용산구에서 신축 분양이 나온다. 서초구에선 잠원동... | 2026-04-05 |
| 972 | 앞서 이건희 선대회장은 2020년 별세 당시 주식과 부동산, 미술품 등을 포함해 약 26조원 규모의 유산을 남겼고, 이에 따른 상속세는 12조원으로 산정됐습니다. 세부적으로는 홍라희 명예관장이 3조1000억원으로 가장... | 2026-04-05 |
| 971 | 회원제 모임을 만들어 부동산 중개 담합을 주도한 공인중개사 등이 적발됐습니다. 서울시 민생사법경찰국은 비회원과 공동중개를 제한한 혐의로 중개사와 보조원 등 2명을 검찰에 넘겼습니다. 또 해당 보조원을 고용해... | 2026-04-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다