| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 그러나 정부의 부동산 규제 강화에 따른 매수심리 약화로 지난 2월 주택 매매는 전월 4천210가구보다 10.5% 감소한 3천766가구에 그친 것으로 나타났다. 반면 전월세 거래량은 1만3천851가구에서 1만6천364가구로 18.... | 2026-04-04 |
| 819 | 4일 부동산R114에 따르면 4월 둘째 주 전국 10개 단지에서 총 4112가구(일반분양 2597가구)가 분양을 진행할 예정이다. 구체적으로 서울 용산구 이촌동에서는 '이촌 르엘'이 공급된다. '이촌 르엘'은 이촌 현대아파트를... | 2026-04-04 |
| 818 | 토지 386건, 주거용 건물 48건 등 부동산 622건과 비상장주식, 건설기계 등 동산 67건 등이 이번 공매... 감정가 70% 물건은 △동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사 발행 '출자증권' △경기 파주시... | 2026-04-04 |
| 817 | 이은형 대한건설정책연구원 연구위원에게 향후 부동산 시장에 미칠 영향에 대해 들어봤다. Q. 이번 다주택자... 수요 억제 중심의 부동산 대책에 대한 평가는? 단순하게 대출을 해주지 않는다고 해서 이미 서울과 주요... | 2026-04-04 |
| 816 | 다시 오른 용산, 송파는 보합 코앞 한국부동산원은 3월 다섯째 주(30일 기준) 서울 아파트 평균... 부동산원은 "국지적으로 매물이 더 나오는 단지가 있으나 정주여건이 양호하고 역세권·대단지 및 재건축 추진... | 2026-04-04 |
| 815 | 기업이 벌어들인 이익이 직원들의 지갑으로 이동하고 다시 지역으로 흘러들어가 상권과 부동산 시장을... 이천 부동산 시장은 거래 위축 국면을 지나 회복 흐름을 보이고 있으며 가격 역시 하락세를 멈추고 반등... | 2026-04-04 |
| 814 | 많은 국민이 좋아할 테지만, 시중에 돈이 풀리면 그 결과 물가가 오르고, 주식·부동산 등 자산 가격도 오를 수 있다. 자산가들에게는 유리한 환경이 조성되지만, 그렇지 않은 계층은 전·월세가 오르고 소득이 정체된... | 2026-04-04 |
| 813 | 위조신분증을 활용해서 각종 부동산 사기가 판을 치고 있다. 심심치 않게 발생하는 전세사기에 국한되지 않고 부동산매매, 심지어 담보대출 등 부동산거래 전반에 걸쳐 다양한 형태로 보고되고 있다. 이런 사기 수법의... | 2026-04-04 |
| 812 | 평택시청 전경 [사진=평택시] 특히 이 기간에는 부동산·차량·채권·예금·급여 등의 압류와 공매, 체납 차량 번호판 영치, 공공정보등록, 가택수색 등 체납처분과 행정제재를 집중적으로 추진하기로 했다. 이에 대해 시... | 2026-04-04 |
| 811 | 부동산 가격안정을 위해 다주택자 또는 고가주택에 대한 세율 인상 흐름도 관측된다. 아일랜드는 다주택자 또는 고가주택 취득에 대한 중과세율을 적용해 추가과세에 나섰고 캐나다 브리티시컬럼비아주는 2년 미만 보유... | 2026-04-04 |
| 810 | AFP통신은 "임금 정체와 청년 실업, 그리고 수년간 이어진 부동산 위기가 중국 소비자들에게 기존의 지출 방식을 전면 재검토하게 만들고 있다"고 했다. 과거 중국인들은 체면을 중시하며 최신 명품이나 신제품에... | 2026-04-04 |
| 809 | /편집자주 정부가 '생산적 금융 대전환'을 내세우며 은행권 자금을 부동산에서 산업으로 돌리려 하고... 금융이 제조업이나 혁신 산업이 아닌 부동산 관련 업종으로 향하거나, 은행들이 리스크를 회피하기 위해 기존... | 2026-04-04 |
| 808 | 국민의힘, 부동산 시장 점검 당 점퍼받는 오중기 민주당 경북도지사 후보 농해수 추가경정예산안 당정협의 발언하는 박능후 조국혁신당 공천관리위원장 국민의힘 노동위원회 회의 선서하는 고광헌 방미통위 위원장... | 2026-04-04 |
| 807 | 4일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 충북 청주 테크노폴리스에서 공급된 '청주 테크노폴리스 하트리움 더 메트로'는 1순위 평균 46대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다. SK하이닉스와 LG생활건강 등 대기업 및 협력업체가... | 2026-04-04 |
| 806 | 대한민국 부동산시장의 돌파 전략을 분석했다. ① 역세권·학군 입지에 트렌드 더하기 럼즈펠드 매트릭스의... 부동산 투자자라면 반드시 알아야 하는 입지 정보와 시장 데이터, 법령정보가 여기에 속한다. 국내시장에서... | 2026-04-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다