| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 반면 국민의힘은 이재명 정부의 부동산 정책을 비판하며 대안 정당으로서의 입지를 구축하기 위해 '반값... ◆ 국민의힘, '내 집 마련에 자유를' 반값 전세 공약으로 이재명 정부 부동산 정책 공략 국민의힘은 지난 1일 '내... | 2026-04-04 |
| 774 | 지난 1~2월 이재명 대통령이 X(옛 트위터)에 연쇄적으로 부동산 정책 관련 메시지를 냈을 때 참모들이 이 대통령의 의중을 전달한 곳은 유튜브 채널이었다. 이규연 홍보소통수석은 2월 4일 유튜브 ‘오마이TV’에, 김남준 전... | 2026-04-04 |
| 773 | ◆ 9천가구 신흥 주거타운의 첫 단추…부동산 시장 가늠자 될까 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 동작구... 있을지 부동산 시장의 이목이 집중되고 있다. 라클라쎄자이디파인의 청약은 오는 13일(월) 특별공급을... | 2026-04-04 |
| 772 | 4일 부동산R114에 따르면, 청약 일정은 서울 용산구 이촌동 '이촌르엘', 경기 의정부시 의정부동 '의정부역센트럴아이파크', 부산 사상구 엄궁동 '엄궁역트라비스하늘채' 등에서 진행된다. 견본주택은 경기 양주시... | 2026-04-04 |
| 771 | 4일 건설부동산업계에 따르면 정부가 추진하는 지식산업센터 공장에 대한 리모델링 매입임대사업의 성공... 업계에 따르면, 2020년 전국적인 부동산 상승기 당시 지산 공급량이 급증했지만, 2023년 경기 침체로 대량 미분양과... | 2026-04-04 |
| 770 | 실제로 부동산 플랫폼 다방에 따르면 서울 주요 대학가 원룸 평균 월세는 62만2000원(보증금 1000만 원 기준)... 임미화 전주대 부동산국토정보학과 교수는 “노량진 고시촌은 청년층을 수용해 온 저렴한 주거지지만, 동시에... | 2026-04-04 |
| 769 | 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 지난 1일 1호 공약으로 '반값 전세'를 포함한 부동산 공약을 발표했고 대표가 4년 만에 제주 4·3 희생자 추념식에 참석하는 등 여러 지지율 반등 시도를 하고 있으나 큰 반향은... | 2026-04-04 |
| 768 | 4일 부동산R114에 따르면 4월 둘째 주에는 전국 10개 단지에서 총 4112가구(일반분양 2597가구)가 분양을 시작한다. 서울 용산구 이촌동 '이촌르엘', 경기 의정부시 의정부동 '의정부역센트럴아이파크', 부산 사상구... | 2026-04-04 |
| 767 | 3일 부동산업계에 따르면 이달 분양하는 서울 서초구 잠원동 '오티에르 반포'의 전용 84㎡ 분양가는 25억1500만~27억5650만원으로 책정됐다. 3.3㎡당 분양가는 7800만원선이다. 이달 중 분양에 나서는 '라클라체자이드파인... | 2026-04-04 |
| 766 | 이 같은 입지와 개발 요인이 맞물리면서 최근 부동산 시장에서도 주목받는 곳으로 꼽힌다. 결국 투자 목적이 아니었던 채연의 선택은 잘못된 투자라는 비판을 넘어, 시간이 흐르며 자산 가치 상승으로 이어진 사례로... | 2026-04-04 |
| 765 | 2일 KB부동산이 발표한 '3월 5주 주간 아파트시장 동향'에 따르면 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.08% 상승했다. 수도권은 0.15%, 서울은 0.27% 올라 상승세를 유지했지만 오름폭은 점차 줄어드는 모습이다. 서울... | 2026-04-04 |
| 764 | 한국부동산원에 따르면 3월 넷째주 기준 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 상승세가 유지되는 흐름이 나타났다. 이 변화는 이미 현장에서 먼저 시작됐다. ◆전세, 더는 버티기 어려워졌다 요구받은 보증금 인상분은... | 2026-04-04 |
| 763 | 지난달 주주총회를 통해 3연임에 성공한 김성환 사장은 부동산금융과 프로젝트금융, IB그룹장을 거치며 IB 중심 수익 구조를 구축한 인물로 평가된다. 최근에는 약 2년간 공석이던 IB그룹장 자리에 같은 고려대학교... | 2026-04-04 |
| 762 | RWA: 부동산·채권 등 현실 자산을 블록체인에서 거래 가능하게 만든 형태 스마트컨트랙트: 조건 충족 시 자동 실행되는 블록체인 기반 프로그램 오라클: 외부 데이터를 블록체인에 전달하는 시스템 토큰화가 왜 금융... | 2026-04-04 |
| 761 | 부동산 중개업체 미들랜드 리얼티에 따르면 올해 1분기 1억 홍콩달러 이상 고가 주택 거래는 48건으로 전... 미들랜드 부동산은 2026년 전체 주택 판매량이 전년 대비 8% 증가한 약 7만1000건에 달할 것으로 전망했다.... | 2026-04-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다