| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 385 | 부동산증여신탁 신상품 개발과 브랜드 체계 정비도 함께 추진 중이다. 지난해 5월8일 유언대용신탁 상품도... 또는 부동산·유가증권 등을 포함한 1억원 이상으로 조정했다. 종합형 상품에는 최저 50만원의 기본보수가... | 2026-04-03 |
| 384 | 양 기관은 이번 협약을 통해 도로와 철도, 공항 등 전통적인 교통 인프라뿐만 아니라 폐기물·폐수 처리 등 환경 설비, 신재생에너지 발전 및 송전, 데이터센터를 포함한 도시·부동산 개발 분야에서 실질적인 협력을... | 2026-04-03 |
| 383 | 뉴시스 윤희숙 국민의힘 서울시장 경선 후보는 “더불어민주당이 서울시장을 가져가면 부동산 시장은 참극으로 갈 수밖에 없다”면서 “대한민국 부동산 정책에서 가장 큰 참극이 벌어진 때가 문재인 대통령과 박원순... | 2026-04-03 |
| 382 | RWA는 부동산·인프라·탄소 관련 자산 등 실물 기반 자산을 디지털 증권이나 토큰 구조로 발행·유통하는 개념이다. 최근 글로벌 자본시장에서는 전통 금융과 디지털 자산 시장을 연결하는 인프라 논의가 이어지고... | 2026-04-03 |
| 381 | 상승과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 위축으로 어려움을 겪고 있는 주택사업자의 건의 사항을 청취하기 위해 마련됐다. CR 리츠는 HUG의 보증을 받아 지방 미분양 주택을 매입해 임대하다가 부동산 경기가 회복되면... | 2026-04-03 |
| 380 | 여 연구원은 "부동산 업황 둔화와 건전성 기준 강화 영향으로 자산건전성 지표가 저하됐으며, 국내외 부동산 익스포저가 큰 점을 감안할 때 관리 부담이 지속될 것"이라고 설명했다. 실제 하나증권의... | 2026-04-03 |
| 379 | 당시 김 후보는 ‘경기도민 1억 만들기’, ‘3대 생활비 반값’, ‘경천동지 프로젝트’를 내걸고, 이재명 정부의 부동산·성장 정책을 경기도가 현장에서 뒷받침하겠다고 했다. 4년 임기 내 주택 80만호 착공과 투자유치... | 2026-04-03 |
| 378 | 오 시장은 서울시 부동산정책개발센터 조사 결과를 인용하며 “지난주 대비 이번 주 전세 매물은 5.9%, 월세 물건은 4.9% 감소했다”며 “1000가구 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인 곳이 늘고 있다”고 설명했다.... | 2026-04-03 |
| 377 | 한국부동산원(원장 이헌욱)은 2일부터 3일까지 충청남도 천안시에서 '제2회 국토관리청 합동 보상 아카데미... 한편, 한국부동산원은 앞으로도 정기적인 교육과 지속적인 교류를 통해 공익사업 보상 업무의 품질을 높이고... | 2026-04-03 |
| 376 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 3월 31일(화) 특별공급을 시작으로 4월 1일(수)~2일(목) 1, 2순위 청약을 진행한 결과 1,638가구에 7,658개의 청약통장이 접수되었다. 최고 경쟁률은 1순위에서 125㎡A타입이 67.5대 1을... | 2026-04-03 |
| 375 | 한국부동산원은 2~3일 충남 천안시에서 제2회 국토관리청 합동 보상 아카데미를 개최했다고 밝혔다. 이... 김남성 부동산원 산업지원본부장은 "앞으로도 기관 간 긴밀한 협력을 바탕으로 공정하고 합리적인 보상 업무를... | 2026-04-03 |
| 374 | 순자산이 많을수록, 부동산 자산이나 금융 자산을 보유하고 있을수록 우리 사회를 더 평등하게 인식하는 경향이 뚜렷했다. 이는 소득이 늘어나더라도 자산을 축적하지 못한 이들이 느끼는 상대적 박탈감이 불평등 인식을... | 2026-04-03 |
| 373 | 집값을 누르려는 이재명 대통령의 부동산 정책과 희소성이 높아진 신축 시장의 대결에서 시장이 이겼다는 분석이다. 2일 부동산업계에 따르면 이달 GS건설과 SK에코플랜트가 공급하는 '라클라체자이드파인' 전용 84㎡의... | 2026-04-03 |
| 372 | 부과·징수, 부동산 가격 공정성 제고 등 6개 기본 지표와 특수시책·세수기여도 등 15개 가감산 지표를 종합적으로 분석해 평가했다. 수원시는 취득세 등 도세 부과·징수 분야에서 우수한 성과를 거뒀다. 도세 부과액... | 2026-04-03 |
| 371 | 한국부동산원 주간 아파트 동향 자료에 따르면, 용인 처인구 아파트 매매가격지수는 2025년 8월 둘째 주 96.72에서 2026년 3월 넷째 주 101.57로 4.85포인트 상승했으며, 같은 기간 32주 연속 오름세를 기록한 것으로 나타났다.... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다