| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 279 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 278 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 277 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 276 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 275 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 274 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 273 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 272 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 271 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 270 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 269 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 268 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 267 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 266 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 250 | 서울시 부동산정책개발센터가 분석한 결과에 따르면, 지난주 대비 이번주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소했다. 1000가구 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인 곳이 증가하고 있다. 오 시장은 “서민들은... | 2026-04-03 |
| 249 | 오 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "최근 한 달 새 서울 전세 매물은 15% 이상 줄었고, 지난해와 비교하면 40% 이상 감소했다는 서울시 부동산정책개발센터의 분석이 나왔다"며 "1000세대 이상 대단지에서도 전세 매물이... | 2026-04-03 |
| 248 | ‣ 정책 부합성 — 균형 발전과 부동산 안정화, 접경지 보상의 해법 파주 철도망 확충은 서울 접근성을 개선하면서도 주거 기능을 외곽으로 분산시키는 구조를 만들어 수도권 주택시장 안정을 꾀한다는 현 정부의 국정... | 2026-04-03 |
| 247 | 한국부동산원 주간아파트 가격 동향(3월30일 기준)에 따르면 서울 전셋값은 올해 누적 1.61% 상승했다. 이는... 김인만 김인만부동산경제연구소장은 “서울은 지금 전세가 실종된 상태”라며 “1년에 약 4만쌍 이상씩... | 2026-04-03 |
| 246 | ▶자치구 25곳 중 17곳 매물 감소…다주택 매물 소화+전세값 상승 영향=3일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “양도세 중과 유예를 받기 위해서는 4월 중순까지는... | 2026-04-03 |
| 245 | AI가 복잡한 부동산 법령과 수많은 판례를 학습해 공무원들의 업무를 돕는 지능형 시스템으로, 시와 군·구가 전담반을 꾸려 현장에서 바로 써먹을 수 있는 '똑똑한 행정 비서'를 만들게 됩니다. 아울러 시는 실무자들의... | 2026-04-03 |
| 244 | 7%), '부동산 정책', '추진력/실행력/속도감', '서민 정책/복지'(이상 5%) 등을 꼽았다. 부정 평가자는 그... (6%), '외교', '부동산 정책'(이상 5%) 등을 선택했다. 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%다.... | 2026-04-03 |
| 243 | 서울 서초구 서초동 '아크로 드 서초'(서초신동아 재건축)가 1순위 청약에서 서울 민간 분양 사상 유례없는 기록을 세우며 부동산 시장을 뜨겁게 달구고 있다. 1일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 1순위... | 2026-04-03 |
| 242 | 업종별로는 임의소비재가 1% 이상 하락한 반면 부동산은 1% 이상 상승했다. 개별 종목 중에서는 테슬라가 1분기 차량 인도량과 생산량이 전년 동기 대비 증가했음에도 전 분기 대비 감소했다는 소식에 5% 넘게... | 2026-04-03 |
| 241 | 아울러 부동산 투자 및 개발을 포함한 다양한 자산 활용 방안 역시 검토하고 있다"며 "지난해 '코트야드 메리어트 남대문(현 코트야드 메리어트 서울 명동)' 호텔을 인수했으며, 신규 부지 매입 등을 통해 부동산 개발과... | 2026-04-03 |
| 240 | ▲ 한국부동산원이 공익사업 보상 업무 역량 강화를 위한 실무 교육을 확대한다고 밝혔다. 한국부동산원 제공 한국부동산원이 공익사업 보상 업무 역량 강화를 위한 실무 교육을 확대했다고 3일 밝혔다. 이번 교육은 지난... | 2026-04-03 |
| 239 | 이어 ‘전반적으로 잘한다’(12%), ‘직무 능력·유능함’(10%), ‘소통’(7%), ‘외교’(7%), ‘부동산 정책’... (5%), ‘부동산 정책’(5%) 등이 부정 평가 원인으로 지적됐다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이... | 2026-04-03 |
| 238 | 3일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매매 물량은 7만7135건으로 집계됐다. 지난달 21일... 한국부동산원에 따르면 이번 주 서울 아파트 매매가격은 전주 0.06%에서 0.12%로 상승폭이 2배 확대됐다. 특히... | 2026-04-03 |
| 237 | 3일 주택·부동산업계에 따르면 금융위원회는 지난 1일 이 같은 내용의 ‘2026년 가계대출 관리방안’을... 김효선 KB국민은행 부동산 수석 전문위원도 “고금리 상황에서 원금 상환을 감당하지 못하는 급매물이 임대차... | 2026-04-03 |
| 236 | 7%) △부동산 정책, 추진력·실행력·속도감, 서민 정책·복지(이상 5%) 순이었습니다. 부정 평가 이유로는... (6%) △외교·부동산 정책(이상 5%) 등이었습니다.. 정당 지지율은 민주당 지지율은 48%, 국민의힘 지지율은 18... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다